河北省對口高考財經類分數線
作者:河北商貿學校招生發布時間:2024-08-10分類:招生問答瀏覽:2454評論:0
導讀:代碼院校公辦民辦批次類別分數線語文成績數學成績外語成績0198滄州交通學院民辦對口高考本科批財經類586961071170761河北工程技術學院民辦對口高考本科批財經類583928...
| 代碼 | 院校 | 公辦民辦 | 批次 | 類別 | 分數線 | 語文 成績 | 數學 成績 | 外語 成績 |
| 0198 | 滄州交通學院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 586 | 96 | 107 | 117 |
| 0761 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 583 | 92 | 83 | 98 |
| 0780 | 河北經貿大學 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 631 | 102 | 94 | 117 |
| 0791 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 610 | 90 | 103 | 101 |
| 0792 | 河北科技學院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 565 | 95 | 88 | 81 |
| 0824 | 河北外國語學院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 575 | 92 | 85 | 99 |
| 1314 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 604 | 98 | 94 | 108 |
| 2452 | 張家口學院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經類 | 609 | 101 | 103 | 103 |
| 0079 | 保定理工學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 234 | 72 | 18 | 70 |
| 0196 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 227 | 75 | 37 | 41 |
| 0209 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 479 | 98 | 45 | 100 |
| 0214 | 曹妃甸職業技術學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 228 | 62 | 37 | 42 |
| 0710 | 邯鄲科技職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 469 | 87 | 28 | 102 |
| 0713 | 邯鄲應用技術職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 207 | 76 | 9 | 37 |
| 0767 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 275 | 89 | 44 | 65 |
| 0772 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 540 | 100 | 67 | 78 |
| 0774 | 河北機電職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 262 | 85 | 16 | 74 |
| 0777 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 525 | 91 | 88 | 94 |
| 0792 | 河北科技學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 226 | 74 | 23 | 47 |
| 0794 | 河北勞動關系職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 483 | 103 | 52 | 100 |
| 0795 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 225 | 78 | 6 | 65 |
| 0800 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 183 | 55 | 18 | 47 |
| 0808 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 476 | 87 | 75 | 108 |
| 0810 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 518 | 94 | 67 | 100 |
| 0811 | 河北軟件職業技術學院(阜平校區) | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 364 | 84 | 49 | 80 |
| 0832 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 444 | 99 | 31 | 99 |
| 0838 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 188 | 72 | 15 | 31 |
| 0917 | 衡水健康科技職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 342 | 89 | 34 | 80 |
| 1319 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 479 | 98 | 33 | 88 |
| 1320 | 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 425 | 97 | 31 | 76 |
| 1581 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 417 | 82 | 49 | 88 |
| 1886 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 236 | 70 | 17 | 40 |
| 1888 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 209 | 67 | 19 | 29 |
| 1889 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 241 | 76 | 25 | 55 |
| 1891 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 199 | 74 | 15 | 36 |
| 1892 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 234 | 70 | 32 | 77 |
| 1893 | 石家莊理工職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 196 | 72 | 17 | 47 |
| 1901 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 532 | 92 | 93 | 99 |
| 1907 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 186 | 68 | 12 | 25 |
| 1908 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 558 | 95 | 76 | 104 |
| 2000 | 唐山工業職業技術大學 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 541 | 96 | 64 | 105 |
| 2002 | 唐山海運職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 226 | 70 | 20 | 60 |
| 2010 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 498 | 89 | 71 | 102 |
| 2342 | 邢臺新能源職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 223 | 72 | 15 | 44 |
| 2351 | 邢臺應用技術職業學院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 227 | 72 | 15 | 68 |
| 2453 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經類 | 207 | 63 | 20 | 49 |
石家莊單招培訓班為您保駕護航,不僅能夠提供專業的學習培訓,還能夠把整套流程詳細告知,減少走彎路的時間!
石家莊單招培訓班電話:17732150507(微信同號)
- 上一篇:渤海理工職業學院2024年對口升學分數線
- 下一篇:河北省對口高考畜牧獸醫類分數線
- 招生問答排行
- 標簽列表
-
- 河北商貿學校 (54)
- 優惠政策 (4)
- 學校照片 (23)
- 河北商貿學校招生 (73)
- 專業設置 (34)
- 河北商貿學校報名 (11)
- 招生簡章 (2)
- 石家莊商貿學校? (2)
- 河北商貿學校?招生條件 (1)
- 河北商貿學校好不好 (6)
- 河北商貿學校就業 (27)
- 河北商貿學校學費 (15)
- 河北商貿學校宿舍照片 (3)
- 河北商貿學校地址 (3)
- 河北商貿學校分數線 (9)
- 招生條件 (1)
- 河北商貿學校招生條件 (15)
- 石家莊商貿學校 (2)
- 河北商貿學校招收條件 (2)
- 單招培訓 (253)
- 河北單招 (35)
- 河北單招學校 (4)
- 河北單招招生計劃 (9)
- 2024石家莊市中考一分一檔表 (2)
- 河北單招錄取 (2)



